Tyto 19" nástěnné rozvaděče jsou určeny pro instalace s menším počtem jednotek "U", tj. zejména pro kancelářské prostředí (horizontální rozvody) , ale dobře poslouží i pro rozvody páteřní.
Jedná se o rozvaděče pevně montované na stěnu. Vstup kabeláže je možný otvory v horním a spodním dnu nebo zadní stěnou.
Svým provedením dobře zapadnou do kancelářského prostředí a přitom poskytují dostatečnou flexibilitu potřebnou pro vlastní instalaci.
Lze volit prosklená (standardní) nebo celoplechová dvířka popř. dvířka perforovaná či dvířka s výplní tahokovu .
Na objednávku se tento typ rozvaděčů vyrábí i v provedení kolokačním (boxovém)
Každý rozvaděč je možno na stěnu nainstalovat tak, aby se dveře dle potřeby otevíraly na levou či pravou stranu.
Dveře těchto rozvaděčů se dají otevřít díky konstrukci pantů téměř o 180°.
Značení: RN xx/400
RN xx/500
RN xx/600
RNBxx/yy/500 rozvaděč boxový
Kde XX značí celkovou konstrukční výšku v jednotkách „U“ a údaj za lomítkem hloubku. U rozvaděče boxového yy značí konstrukční výšku spodního boxu yy značí konstrukční výšku spodního boxu
Tento typ rozvaděčů se standardně vyrábí o hloubce 400,500,600 mm .
Běžná povrchová úprava je práškovou barvou RAL 7032 nebo RAL 7035. Po dohodě i jiné odstíny dle vzorníku RAL.

Běžně dodávané typy nástěnných rozvaděčů
Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Nosnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
RN4U/400 | 277 | 600 | 395 | 490 | 13 | 35 |
RN6U/400 | 365 | 600 | 395 | 490 | 15 | 35 |
RN9U/400 | 497 | 600 | 395 | 490 | 18 | 35 |
RN12U/400 | 630 | 600 | 395 | 490 | 21 | 35 |
RN15U/400 | 765 | 600 | 395 | 490 | 24 | 35 |
RN18U/400 | 900 | 600 | 395 | 490 | 27 | 35 |
RN4U/500 | 277 | 600 | 495 | 490 | 14,7 | 35 |
RN6U/500 | 365 | 600 | 495 | 490 | 16,8 | 35 |
RN9U/500 | 497 | 600 | 495 | 490 | 20 | 35 |
RN12U/500 | 630 | 600 | 495 | 490 | 23,5 | 35 |
RN15U/500 | 765 | 600 | 495 | 490 | 26,8 | 35 |
RN18U/500 | 900 | 600 | 495 | 490 | 30 | 35 |
RN4U/600 | 277 | 600 | 595 | 490 | 16,5 | 35 |
RN6U/600 | 365 | 600 | 595 | 490 | 20,1 | 35 |
RN9U/600 | 497 | 600 | 595 | 490 | 23,3 | 35 |
RN12U/600 | 630 | 600 | 595 | 490 | 26,5 | 35 |
RN15U/600 | 765 | 600 | 595 | 490 | 30 | 35 |
RN18U/600 | 900 | 600 | 595 | 490 | 33,2 | 35 |
U tohoto typu rozvaděče se na zakázku vyrábějí i rozvaděče s instalační výškou 24U a 28U
